プロジェクト

全般

プロフィール

チケット

フィルタ

適用 クリア

# プロジェクト トラッカー ステータス 優先度 題名 担当者 更新日
770 請求書OCR 機能 新規 通常 請求書の項目抽出 Hoshino Yuji 2025-12-17 17:07
755 GPU 機能 解決 通常 lyria #3 RTX8000 48G #2とペア 2025-03-17 21:39
754 GPU 機能 終了 通常 Thalys #1 A100 80G #0とペア 2025-03-10 01:13
753 GPU 機能 終了 通常 Thalys #0 A100 80G #1とペア 2025-03-10 01:13
752 GPU 機能 進行中 通常 Thalys #4 A100 80G #3とペア Sakane Ami 2024-02-18 06:52
751 GPU 機能 進行中 通常 Thalys #3 A100 80G #4とペア Sakane Ami 2024-02-18 06:51
745 GPU 機能 終了 通常 Thalys #5 A100 40G #6とペア 2025-03-09 18:36
744 GPU 機能 解決 通常 Thalys #7 A100 80G #2 とペア 2025-03-10 01:13
743 GPU 機能 解決 通常 Thalys #2 A100 80G #7 とペア 2025-03-10 01:14
742 GPU 機能 進行中 高め lyria #3 RTX8000 48G #2とペア Sakane Ami 2024-02-06 17:21
739 GPU 機能 進行中 通常 lyria #5 RTX8000 48G #4とペア Takasu Ryo 2024-01-27 20:05
738 GPU 機能 進行中 通常 lyria #4 RTX8000 48G #5とペア Takasu Ryo 2024-01-24 22:06
736 GPU 機能 進行中 高め lyria #2 RTX8000 48G #3とペア Sakane Ami 2024-02-06 17:21
735 GPU 機能 進行中 低め lyria #1 RTX8000 48G #0とペア Takasu Ryo 2024-03-10 23:49
734 GPU 機能 進行中 低め lyria #0 RTX8000 48G #1とペア Takasu Ryo 2024-03-10 23:49
732 GPU 機能 終了 通常 Thalys #6 A100 40G #5とペア 2025-03-09 18:37
    (1-16/16)

    他の形式にエクスポート: Atom CSV PDF