レポート
トラッカー 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| バグ | - | - | - |
| 機能 | 15 | - | 15 |
| サポート | - | - | - |
| 購入 | - | - | - |
| 書類・手続 | - | - | - |
| 議論 | - | - | - |
| Redmine | - | - | - |
| 資金 | - | - | - |
| データ解析 | - | - | - |
優先度 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 今すぐ | - | - | - |
| 急いで | - | - | - |
| 高め | 2 | - | 2 |
| 通常 | 11 | - | 11 |
| 低め | 2 | - | 2 |
担当者 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| arasawa kouhei | - | - | - |
| baba mizuki | - | - | - |
| Fukuhata Shion | - | - | - |
| harada yuya | - | - | - |
| Hoshino Yuji | - | - | - |
| Ito Ken | - | - | - |
| Kadowaki Kazuma | - | - | - |
| kagaminuma kaito | - | - | - |
| kamiya chisato | - | - | - |
| Kano Yoshinobu | - | - | - |
| katsuki syo | - | - | - |
| kawaguchi kenshi | - | - | - |
| kawaguchi kinji | - | - | - |
| kento adachi | - | - | - |
| Mizuno Takao | - | - | - |
| munaoka kota | - | - | - |
| Nakada Akira | - | - | - |
| Sahashi Yuto | - | - | - |
| Sakane Ami | 4 | - | 4 |
| shimoda yuki | - | - | - |
| taguchi yudai | - | - | - |
| Takasu Ryo | 4 | - | 4 |
| Tsubota Yuka | - | - | - |
| Tsunekawa To | - | - | - |
| Usami Shodai | - | - | - |
| Watanabe Neo | - | - | - |
| yamaguchi shin | - | - | - |
| Yamanishi Chie | - | - | - |
| yoshida yuto | - | - | - |
| Yoshizawa Yuki | - | - | - |
| 雅世 岡部 | - | - | - |
作成者 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| arasawa kouhei | - | - | - |
| baba mizuki | 1 | - | 1 |
| Fukuhata Shion | - | - | - |
| harada yuya | - | - | - |
| Hoshino Yuji | - | - | - |
| Ito Ken | - | - | - |
| Kadowaki Kazuma | - | - | - |
| kagaminuma kaito | - | - | - |
| kamiya chisato | - | - | - |
| Kano Yoshinobu | - | - | - |
| katsuki syo | - | - | - |
| kawaguchi kenshi | - | - | - |
| kawaguchi kinji | - | - | - |
| kento adachi | - | - | - |
| Mizuno Takao | - | - | - |
| munaoka kota | - | - | - |
| Nakada Akira | - | - | - |
| Sahashi Yuto | - | - | - |
| Sakane Ami | - | - | - |
| shimoda yuki | - | - | - |
| taguchi yudai | - | - | - |
| Takasu Ryo | - | - | - |
| Tsubota Yuka | - | - | - |
| Tsunekawa To | - | - | - |
| Usami Shodai | - | - | - |
| Watanabe Neo | - | - | - |
| yamaguchi shin | - | - | - |
| Yamanishi Chie | - | - | - |
| yoshida yuto | - | - | - |
| Yoshizawa Yuki | - | - | - |
| 雅世 岡部 | - | - | - |