[
  [
    [
      [ 43.1,  414.7,  68.3,  419.6, "〒105-0022"],
      [ 42.7,  407.0,  68.3,  412.7, "東京都港区"],
      [ 41.9,  399.7,  77.7,  405.4, "海岸1-2-3"],
      [ 41.9,  392.3,  113.1,  397.6, "汐留芝離宮ビルディング13階"]
    ],
    [
      [ 223.7,  413.5,  286.7,  419.2, "発行日 : 2024年 7月 5日"]
    ],
    [
      [ 42.3,  377.3,  103.3,  382.6, "株式会社 インフォマート"],
      [ 41.9,  369.5,  123.6,  375.7, "管理本部 経理部 野瀬 貴世 樣"]
    ],
    [
      [ 173.7,  354.9,  198.9,  360.6, "〒101-8637"],
      [ 172.8,  346.8,  274.1,  352.9, "東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地"],
      [ 196.0,  339.0,  277.0,  345.9, "三菱UFJファクター株式会社"],
      [ 180.2,  332.1,  220.0,  337.8, "TEL 03-3251-8394"],
      [ 233.8,  332.5,  273.3,  337.8, "FAX 03-3251-8997"],
      [ 213.9,  324.4,  274.5,  330.5, "登録番号:T1010001022149"]
    ],
    [
      [ 136.2,  305.2,  172.8,  315.4, "計 算 書"]
    ],
    [
      [ 78.9,  288.2,  206.2,  293.8, "拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。"],
      [ 79.3,  282.0,  226.5,  287.7, "平素は弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。"],
      [ 79.3,  276.3,  181.8,  281.6, "計算書を送付申し上げますのでご査収下さい。"]
    ],
    [
      [ 19.1,  293.8,  14.6,  295.9, "-"]
    ],
    [
      [ 151.3,  256.0,  158.6,  262.9, "記"]
    ],
    [
      [ 62.6,  236.9,  77.7,  242.2, "振込日"],
      [ 100.9,  236.9,  135.4,  242.2, "2024年 7月25日"],
      [ 59.8,  229.5,  80.1,  234.4, "振込金額"],
      [ 132.2,  228.3,  165.9,  235.2, "2,835,601 円"],
      [ 172.4,  228.3,  212.7,  235.2, "(A)-(B)-(C)"]
    ],
    [
      [ 42.7,  214.5,  63.0,  219.8, "債権金額"]
    ],
    [
      [ 130.1,  207.6,  140.3,  211.6, "内訳"]
    ],
    [
      [ 247.7,  206.8,  257.8,  211.6, "金額"],
      [ 252.6,  199.0,  287.5,  204.3, "2, 892, 497 (A)"]
    ],
    [
      [ 44.7,  199.4,  65.9,  204.7, "支払金額"]
    ],
    [
      [ 42.7,  184.8,  69.1,  189.7, "各種請求額"]
    ],
    [
      [ 130.1,  177.4,  141.1,  181.9, "内訳"]
    ],
    [
      [ 247.7,  177.4,  258.7,  182.3, "金額"],
      [ 260.3,  168.9,  281.4,  174.6, "52,041 ※"],
      [ 262.7,  162.0,  276.5,  166.9, "4,305"],
      [ 273.3,  154.7,  275.3,  158.7, "0"]
    ],
    [
      [ 44.3,  169.7,  59.8,  174.6, "買取料"],
      [ 44.3,  162.0,  60.2,  167.7, "割引料"],
      [ 44.7,  154.3,  60.2,  159.5, "諸雑費"],
      [ 44.3,  147.3,  69.5,  152.2, "取立手数料"],
      [ 44.3,  139.6,  70.4,  145.3, "振込手数料"],
      [ 43.5,  131.5,  59.4,  137.6, "諸雑費"],
      [ 43.1,  124.1,  83.8,  130.2, "※は消費税非課税"]
    ],
    [
      [ 277.8,  174.6,  282.6,  154.7, "※※ ※"]
    ],
    [
      [ 268.0,  139.6,  276.1,  144.5, "500"],
      [ 273.3,  132.7,  275.3,  136.3, "C"],
      [ 244.8,  124.1,  260.7,  129.8, "消費税"],
      [ 210.7,  117.2,  226.1,  122.1, "56, 346"],
      [ 218.8,  109.9,  226.5,  114.0, "500"],
      [ 270.9,  109.9,  275.7,  113.5, "50"],
      [ 177.3,  101.7,  187.1,  107.0, "合計"],
      [ 260.3,  101.7,  287.9,  107.0, "56, 896 (B)"]
    ],
    [
      [ 144.0,  124.5,  170.0,  129.8, "消費税区分"],
      [ 188.7,  124.5,  216.0,  129.8, "金額(税抜)"],
      [ 137.9,  117.2,  152.5,  122.5, "非課税"],
      [ 136.6,  109.5,  171.6,  114.8, "課税 (10%対象)"]
    ],
    [
      [ 289.6,  123.7,  294.8,  125.4, "-"]
    ],
    [
      [ 45.1,  87.1,  65.1,  92.4, "立替経費"]
    ],
    [
      [ 131.4,  79.8,  142.3,  85.1, "内訳"]
    ],
    [
      [ 247.7,  79.8,  258.2,  84.2, "金額"]
    ],
    [
      [ 46.8,  72.0,  62.2,  76.9, "立替金"]
    ],
    [
      [ 177.7,  64.3,  187.1,  69.6, "合計"]
    ],
    [
      [ 272.9,  64.3,  287.9,  69.6, "0 (C)"]
    ],
    [
      [ 198.1,  49.2,  230.6,  54.1, "ミツビシューエアジェイ"],
      [ 196.4,  41.5,  214.7,  46.8, "ハママウチョウ"],
      [ 197.7,  34.2,  208.6,  39.1, "普通"],
      [ 222.1,  34.2,  241.6,  38.7, "3946452"],
      [ 196.8,  26.5,  220.0,  31.7, "カ)インフオマート"]
    ],
    [
      [ 158.2,  37.4,  173.2,  42.7, "振込先"]
    ]
  ]
,
  [
    [
      [ 6.5,  297.5,  11.0,  301.6, "-"]
    ],
    [
      [ 24.0,  181.9,  14.2,  263.3, "債権譲渡受入明細表"]
    ],
    [
      [ 19.1,  363.0,  13.8,  388.3, "発行日 :"],
      [ 52.9,  303.6,  47.2,  330.5, "買 取 料"]
    ],
    [
      [ 19.5,  392.3,  14.2,  427.7, "2024年 7月 5日"]
    ],
    [
      [ 33.8,  24.8,  27.2,  136.3, "お客様名:株式会社 インフォマート (1502476)"]
    ],
    [
      [ 41.1,  30.1,  35.4,  83.8, "支払日:2024年 7月25日"]
    ],
    [
      [ 37.4,  334.1,  31.3,  405.0, "三菱UFJファクター株式会社"]
    ],
    [
      [ 45.6,  412.7,  41.9,  423.7, "67.1"]
    ],
    [
      [ 52.9,  50.1,  47.2,  70.8, "販売先名"]
    ],
    [
      [ 53.3,  109.5,  47.2,  132.3, "Br 番号"]
    ],
    [
      [ 52.9,  146.5,  47.6,  167.3, "買 取 日"],
      [ 71.2,  99.7,  66.7,  120.1, "BAy6nLp5"],
      [ 83.8,  100.1,  79.3,  120.9, "BqF6gzVX"],
      [ 96.8,  100.1,  92.3,  120.1, "BBQy7w2p"],
      [ 109.4,  99.3,  104.5,  120.5, "BspEqgmh"],
      [ 122.0,  99.7,  117.1,  120.5, "BWwMNqtn"],
      [ 135.0,  99.3,  129.7,  120.9, "BeUrQ2kM"],
      [ 147.2,  98.9,  142.7,  120.1, "BeYECx ju"],
      [ 159.8,  99.3,  155.4,  120.1, "BZs5Hh7t"],
      [ 172.8,  99.3,  168.0,  120.1, "BF2s8V6t"],
      [ 185.5,  99.3,  180.2,  120.1, "B7xvCelW"],
      [ 197.7,  98.9,  193.6,  119.7, "BDa3EKkc"],
      [ 210.7,  99.7,  206.6,  120.1, "B1AZkujv"],
      [ 223.7,  99.3,  219.2,  119.7, "BSrz9k6p"],
      [ 236.3,  99.3,  231.4,  120.1, "B9B4XxUw"],
      [ 243.2,  98.5,  238.3,  118.0, "6151600"],
      [ 248.9,  98.5,  244.4,  120.1, "BDMaT jvs"],
      [ 255.8,  98.9,  250.9,  118.4, "7069160"],
      [ 261.9,  98.5,  257.0,  120.1, "BaXRoPnd"],
      [ 268.4,  97.7,  263.9,  117.6, "6120063"],
      [ 274.5,  98.5,  270.0,  120.1, "B.JAEdfqr"],
      [ 287.5,  98.5,  282.6,  119.2, "DBEDCnZ3"]
    ],
    [
      [ 52.9,  170.9,  47.6,  212.9, "債権種類 債権期日"]
    ],
    [
      [ 53.3,  221.4,  47.6,  251.1, "債権金額"]
    ],
    [
      [ 52.9,  262.5,  47.6,  291.0, "買取料率"]
    ],
    [
      [ 53.3,  343.5,  47.6,  382.2, "日数 割引料率"],
      [ 65.9,  342.3,  60.6,  381.4, "20日 2.72500%"],
      [ 78.5,  341.9,  73.2,  380.9, "20日 2.72500%"],
      [ 91.1,  341.9,  86.2,  380.9, "20日 2.72500%"],
      [ 103.7,  341.9,  99.2,  380.9, "20日 2.72500%"],
      [ 116.3,  340.7,  111.4,  380.9, "20日 2.72500%"],
      [ 129.3,  341.9,  124.0,  380.9, "20日 2.72500%"],
      [ 141.5,  341.9,  136.6,  380.5, "20日 2.72500%"],
      [ 154.1,  342.3,  149.7,  380.1, "20日 2.72500%"],
      [ 167.1,  341.9,  162.3,  380.9, "20日 2.72500%"],
      [ 192.8,  342.7,  187.1,  380.1, "20日 2.72500%"],
      [ 205.0,  341.5,  200.1,  380.5, "20日 2.72500%"],
      [ 217.6,  341.9,  212.7,  380.1, "20日 2.72500%"],
      [ 230.6,  341.9,  225.7,  380.5, "20日 2.72500%"],
      [ 243.2,  341.9,  238.3,  380.5, "20日 2.72500%"],
      [ 255.8,  342.3,  250.9,  380.5, "20日 2.72500%"],
      [ 268.4,  341.1,  263.5,  380.5, "20日 2.72500%"]
    ],
    [
      [ 53.7,  393.2,  47.2,  419.6, "割引料"]
    ],
    [
      [ 59.0,  106.2,  53.7,  135.5, "貴社管理番号"]
    ],
    [
      [ 59.0,  245.4,  54.1,  254.8, "(円)"]
    ],
    [
      [ 59.0,  326.4,  53.3,  335.0, "(円)"]
    ],
    [
      [ 59.0,  350.4,  53.7,  373.2, "日数内訳"]
    ],
    [
      [ 58.6,  416.4,  53.3,  424.9, "(円)"]
    ],
    [
      [ 65.9,  21.2,  59.8,  91.6, "株式会社 アップルサンショウ"]
    ],
    [
      [ 65.1,  100.1,  60.6,  118.4, "6124342"],
      [ 78.1,  99.3,  73.2,  117.6, "6126160"],
      [ 91.1,  99.3,  85.8,  117.6, "7071732"],
      [ 116.3,  99.7,  111.0,  118.0, "7071735"],
      [ 129.3,  99.7,  124.0,  117.6, "6127966"],
      [ 141.1,  98.9,  136.6,  117.2, "7071738"],
      [ 154.1,  99.7,  149.3,  117.2, "6148410"],
      [ 166.7,  99.3,  162.3,  117.2, "7071393"],
      [ 192.0,  99.3,  187.1,  117.6, "6152958"],
      [ 205.0,  99.3,  200.5,  117.6, "6156835"],
      [ 230.2,  98.9,  225.7,  117.6, "5001169"]
    ],
    [
      [ 65.5,  142.4,  60.6,  168.1, "2024/07/05"],
      [ 78.1,  142.0,  73.2,  167.7, "2024/07/05"],
      [ 91.1,  141.6,  86.2,  167.7, "2024/07/05"],
      [ 103.7,  141.6,  99.2,  168.1, "2024/07/05"],
      [ 116.3,  142.0,  111.4,  166.9, "2024/07/05"],
      [ 128.9,  141.2,  124.0,  166.9, "2024/07/05"],
      [ 141.1,  140.8,  136.6,  166.9, "2024/07/05"],
      [ 154.1,  141.6,  149.7,  166.9, "2024/07/05"],
      [ 166.7,  141.6,  162.3,  166.9, "2024/07/05"],
      [ 179.3,  141.6,  174.9,  167.3, "2024/07/05"],
      [ 192.4,  141.6,  187.1,  167.3, "2024/07/05"],
      [ 205.0,  141.2,  199.7,  167.3, "2024/07/05"],
      [ 217.6,  141.6,  213.1,  167.3, "2024/07/05"],
      [ 230.2,  141.2,  225.3,  166.9, "2024/07/05"],
      [ 243.2,  141.2,  238.3,  166.9, "2024/07/05"],
      [ 255.8,  140.8,  250.9,  167.3, "2024/07/05"],
      [ 268.4,  140.8,  263.5,  166.9, "2024/07/05"],
      [ 281.4,  140.8,  276.5,  167.3, "2024/07/05"]
    ],
    [
      [ 65.5,  174.6,  60.2,  213.7, "売掛 2024/08/13"],
      [ 78.1,  174.6,  73.6,  213.7, "売掛 2024/08/13"],
      [ 91.1,  174.2,  86.2,  213.3, "売掛 2024/08/13"],
      [ 104.1,  175.0,  99.2,  213.3, "売掛 2024/08/13"],
      [ 116.7,  174.6,  111.4,  213.3, "売掛 2024/08/13"],
      [ 129.3,  174.2,  124.0,  213.3, "売掛 2024/08/13"],
      [ 141.5,  174.6,  136.2,  213.3, "売掛 2024/08/13"],
      [ 154.5,  174.6,  149.3,  212.9, "売掛 2024/08/13"],
      [ 167.1,  174.6,  161.9,  213.3, "売掛 2024/08/13"],
      [ 179.8,  173.8,  174.9,  212.9, "売掛 2024/08/13"],
      [ 192.4,  173.8,  187.1,  213.3, "売掛· 2024/08/13"],
      [ 205.0,  173.8,  200.1,  213.3, "売掛 2024/08/13"],
      [ 218.0,  174.2,  213.1,  213.3, "売掛 2024/08/13"],
      [ 230.6,  173.4,  225.7,  213.3, "売掛 2024/08/13"],
      [ 243.6,  173.8,  238.3,  212.9, "売掛 2024/08/13"],
      [ 256.2,  174.2,  250.9,  213.3, "売掛 2024/08/13"],
      [ 268.8,  173.8,  263.5,  212.4, "売掛 2024/08/13"],
      [ 281.4,  173.4,  276.5,  213.3, "売掛 2024/08/13"]
    ],
    [
      [ 65.9,  243.0,  61.0,  258.8, "14, 604"],
      [ 90.7,  242.6,  86.6,  258.8, "64, 642"],
      [ 103.7,  242.2,  99.2,  258.8, "60, 140"],
      [ 129.3,  242.6,  123.6,  258.0, "17,528"],
      [ 141.1,  242.2,  136.6,  258.0, "38, 880"],
      [ 154.1,  242.6,  149.3,  257.6, "70, 445"],
      [ 167.1,  242.6,  161.9,  257.6, "18,900"],
      [ 205.0,  242.2,  200.1,  258.0, "12, 628"],
      [ 243.6,  242.2,  238.3,  258.0, "16, 720"],
      [ 256.2,  242.2,  250.9,  258.0, "11,220"],
      [ 281.0,  242.2,  276.5,  257.6, "12, 338"],
      [ 297.7,  218.1,  291.6,  233.2, "1 / 2"],
      [ 297.3,  237.3,  291.2,  254.4, "ページ"]
    ],
    [
      [ 65.9,  276.3,  61.0,  292.2, "1. 800%"],
      [ 78.1,  275.9,  73.6,  292.2, "1. 800%"],
      [ 90.7,  275.9,  86.2,  292.2, "1. 800%"],
      [ 104.1,  276.3,  99.2,  291.8, "1.800%"],
      [ 116.7,  275.9,  111.8,  292.2, "1. 800%"],
      [ 129.3,  276.3,  124.4,  291.0, "1. 800%"],
      [ 141.5,  276.3,  136.6,  292.2, "1. 800%"],
      [ 154.5,  275.9,  149.7,  291.0, "1. 800%"],
      [ 167.1,  276.3,  162.3,  291.4, "1. 800%"],
      [ 179.8,  276.3,  174.9,  291.8, "1. 800%"],
      [ 192.4,  275.9,  187.9,  291.0, "1. 800%"],
      [ 205.0,  275.5,  200.1,  291.8, "1. 800%"],
      [ 218.0,  275.5,  213.1,  291.8, "1. 800%"],
      [ 230.6,  275.5,  226.1,  291.4, "1. 800%"],
      [ 243.2,  275.5,  238.7,  291.4, "1. 800%"],
      [ 255.8,  275.5,  251.3,  291.4, "1. 800%"],
      [ 268.4,  275.5,  263.9,  291.4, "1. 800%"],
      [ 281.4,  275.5,  276.5,  291.4, "1. 800%"]
    ],
    [
      [ 65.5,  330.5,  61.0,  339.0, "262"]
    ],
    [
      [ 65.5,  421.2,  61.4,  428.2, "21"],
      [ 90.3,  422.5,  86.6,  428.6, "96"],
      [ 102.9,  422.5,  99.6,  428.6, "89"],
      [ 116.3,  420.4,  111.4,  428.2, "164"],
      [ 128.9,  422.5,  124.9,  429.0, "26"],
      [ 140.3,  422.5,  137.1,  427.7, "57"],
      [ 154.1,  420.4,  149.3,  427.7, "105"],
      [ 166.7,  422.0,  162.7,  428.2, "28"],
      [ 179.3,  422.0,  175.3,  428.2, "35"],
      [ 192.8,  420.0,  187.5,  427.7, "170"],
      [ 204.2,  422.5,  200.1,  428.6, "18"],
      [ 230.2,  419.6,  225.7,  427.3, "309"],
      [ 242.8,  421.6,  238.7,  427.7, "24"],
      [ 255.4,  422.5,  251.3,  428.6, "16"],
      [ 280.6,  422.5,  277.0,  427.7, "18"]
    ],
    [
      [ 71.6,  345.1,  66.7,  378.1, "240725-240813"],
      [ 84.2,  344.7,  79.7,  377.7, "240725-240813"],
      [ 96.8,  344.3,  92.3,  377.3, "240725-240813"],
      [ 109.8,  344.7,  104.9,  377.3, "240725-240813"],
      [ 122.4,  344.3,  117.5,  377.7, "240725-240813"],
      [ 135.0,  344.7,  130.1,  377.3, "240725-240813"],
      [ 147.2,  344.7,  142.7,  378.1, "240725-240813"],
      [ 160.2,  344.3,  155.4,  377.7, "240725-240813"],
      [ 172.8,  344.3,  168.4,  377.7, "240725-240813"],
      [ 185.9,  344.7,  180.6,  377.3, "240725-240813"],
      [ 198.5,  344.3,  193.6,  377.3, "240725-240813"],
      [ 211.1,  344.3,  206.2,  377.7, "240725-240813"],
      [ 223.7,  343.5,  219.2,  376.9, "240725-240813"],
      [ 236.7,  344.3,  232.2,  377.3, "240725-240813"],
      [ 249.3,  343.9,  244.4,  377.3, "240725-240813"],
      [ 261.9,  343.9,  257.4,  377.7, "240725-240813"],
      [ 274.5,  343.5,  269.6,  377.3, "240725-240813"],
      [ 287.5,  343.1,  282.2,  377.7, "240725-240813"]
    ],
    [
      [ 78.1,  21.6,  73.2,  77.3, "かいせい物産 株式会社"]
    ],
    [
      [ 78.1,  240.1,  73.6,  258.4, "855, 148"],
      [ 116.3,  240.1,  111.8,  258.0, "110, 384"]
    ],
    [
      [ 78.1,  324.0,  73.6,  339.4, "15, 391"],
      [ 91.1,  325.6,  86.2,  339.8, "1, 162"],
      [ 104.1,  325.6,  99.2,  341.1, "1, 081"],
      [ 116.7,  325.6,  111.8,  340.2, "1,985"]
    ],
    [
      [ 78.1,  415.5,  72.8,  427.7, "1.276"]
    ],
    [
      [ 91.1,  21.6,  85.8,  67.2, "有限会社 川根給食"]
    ],
    [
      [ 104.1,  20.8,  98.4,  118.0, "キャラッツダイヤモンド 株式会 7071729"]
    ],
    [
      [ 109.0,  21.2,  103.7,  28.5, "社"]
    ],
    [
      [ 116.7,  21.2,  111.0,  72.4, "工藤鮮魚店 工藤勝夫"],
      [ 154.5,  21.6,  148.8,  71.2, "株式会社 サムシング"]
    ],
    [
      [ 129.3,  20.8,  123.6,  61.9, "有限会社 クール"]
    ],
    [
      [ 128.9,  330.1,  124.4,  339.8, "315"],
      [ 141.1,  330.9,  136.2,  339.4, "698"],
      [ 167.1,  330.5,  161.9,  339.4, "340"],
      [ 179.8,  330.1,  175.3,  338.6, "423"],
      [ 205.0,  330.1,  200.5,  339.4, "226"],
      [ 243.6,  329.7,  238.3,  339.0, "300"],
      [ 255.8,  329.7,  251.3,  338.2, "201"]
    ],
    [
      [ 141.5,  22.0,  136.2,  67.2, "こうげん 高原喜信"]
    ],
    [
      [ 154.1,  325.2,  149.7,  338.6, "1,267"],
      [ 192.4,  325.2,  187.9,  339.0, "2, 061"],
      [ 230.6,  325.2,  225.7,  338.6, "3, 729"]
    ],
    [
      [ 167.1,  20.3,  161.5,  67.6, "株式会社 伸和商事"]
    ],
    [
      [ 179.8,  20.3,  174.5,  117.6, "寿司ダイニング清水港 澤地美代 7071765"],
      [ 217.6,  21.2,  212.7,  118.0, "ソルト·コンソーシアム 株式会 7073557"]
    ],
    [
      [ 179.8,  243.0,  174.9,  256.8, "23, 571"]
    ],
    [
      [ 179.8,  341.9,  175.3,  352.5, "20日"]
    ],
    [
      [ 179.8,  355.3,  175.3,  380.5, "2. 72500%"]
    ],
    [
      [ 186.3,  19.5,  180.6,  27.3, "子"]
    ],
    [
      [ 192.4,  20.8,  186.7,  81.8, "有限会社 スーパーかさや"]
    ],
    [
      [ 192.4,  240.1,  187.5,  258.0, "114,576"],
      [ 230.6,  239.3,  225.7,  258.4, "207,240"]
    ],
    [
      [ 205.0,  20.8,  199.7,  61.5, "株式会社 ゼスト"],
      [ 230.2,  20.8,  225.3,  62.3, "株式会社 太鼓亭"]
    ],
    [
      [ 218.0,  234.4,  212.7,  258.8, "1, 149, 936"]
    ],
    [
      [ 218.0,  322.7,  212.7,  339.8, "20, 698"]
    ],
    [
      [ 218.0,  414.3,  212.3,  427.3, "1,716"]
    ],
    [
      [ 223.3,  21.2,  218.8,  26.5, "社"]
    ],
    [
      [ 243.2,  19.9,  237.9,  81.4, "株式会社 ティー·アール"]
    ],
    [
      [ 256.2,  20.3,  250.5,  57.0, "株式会社 西久"]
    ],
    [
      [ 269.2,  20.8,  263.5,  96.0, "株式会社 ニッチコーポレーショ"]
    ],
    [
      [ 268.4,  243.8,  263.5,  257.2, "5,320"]
    ],
    [
      [ 268.0,  332.5,  263.5,  339.8, "95"],
      [ 281.0,  330.1,  276.5,  337.4, "221"]
    ],
    [
      [ 266.8,  423.7,  263.1,  428.2, "7"]
    ],
    [
      [ 274.9,  19.9,  269.2,  26.5, "ン"]
    ],
    [
      [ 281.8,  20.8,  276.1,  85.1, "有限会社 Favorite"]
    ],
    [
      [ 281.4,  99.3,  276.5,  117.2, "7071347"]
    ],
    [
      [ 281.0,  342.3,  276.5,  351.2, "20日"]
    ],
    [
      [ 281.0,  358.6,  276.5,  379.7, "2. 72500%"]
    ],
    [
      [ 297.7,  126.6,  301.4,  129.0, "-"]
    ],
    [
      [ 298.1,  297.5,  301.8,  299.5, "-"]
    ]
  ]
,
  [
    [
      [ 10.6,  127.4,  7.3,  129.4, "."]
    ],
    [
      [ 23.6,  181.1,  14.6,  263.3, "債権譲渡受入明細表"]
    ],
    [
      [ 19.1,  362.6,  13.4,  387.1, "発行日 :"]
    ],
    [
      [ 19.1,  391.5,  13.4,  426.9, "2024年 7月 5日"]
    ],
    [
      [ 34.2,  24.4,  27.2,  135.9, "お客様名:株式会社 インフォマート (1502476)"]
    ],
    [
      [ 41.1,  29.7,  35.4,  83.8, "支払日:2024年 7月25日"]
    ],
    [
      [ 37.0,  334.1,  30.9,  405.4, "三菱UFJファクター株式会社"]
    ],
    [
      [ 52.9,  49.2,  47.2,  70.4, "販売先名"]
    ],
    [
      [ 52.5,  109.1,  47.2,  131.9, "Br 番号"]
    ],
    [
      [ 52.5,  146.1,  47.6,  166.5, "買 取 日"],
      [ 70.8,  99.7,  66.3,  119.7, "BMxUgyw2"],
      [ 83.8,  99.7,  78.5,  120.5, "BWtLTMY2"],
      [ 96.8,  99.7,  91.5,  120.5, "BNBF81XS"],
      [ 104.1,  71.2,  97.6,  92.4, "合 計"]
    ],
    [
      [ 52.9,  170.5,  47.2,  213.3, "債権種類 債権期日"]
    ],
    [
      [ 52.9,  221.0,  47.2,  251.1, "債権金額"]
    ],
    [
      [ 52.9,  262.1,  46.8,  290.2, "買 取料率"]
    ],
    [
      [ 52.9,  303.6,  46.8,  329.3, "買 取料"]
    ],
    [
      [ 52.5,  343.1,  47.2,  382.2, "日数 割引料率"],
      [ 77.7,  341.5,  72.8,  380.9, "20日 2.72500%"],
      [ 90.3,  341.5,  85.4,  380.9, "20日 2.72500%"]
    ],
    [
      [ 52.9,  393.2,  46.4,  418.4, "割引 料"]
    ],
    [
      [ 58.6,  104.6,  53.7,  135.5, "貴社管理番号"]
    ],
    [
      [ 58.6,  245.4,  53.7,  255.2, "(円)"]
    ],
    [
      [ 58.6,  326.4,  52.9,  335.4, "(円)"]
    ],
    [
      [ 58.6,  350.8,  53.3,  371.6, "日数内訳"]
    ],
    [
      [ 58.6,  415.9,  53.3,  424.5, "(円)"]
    ],
    [
      [ 65.9,  21.2,  59.8,  81.8, "株式会社 プラスシステム"]
    ],
    [
      [ 65.9,  98.9,  60.2,  118.0, "6158232"],
      [ 78.1,  98.9,  72.8,  117.2, "6147293"],
      [ 90.7,  99.7,  85.8,  118.0, "7052733"]
    ],
    [
      [ 65.5,  141.6,  60.2,  167.3, "2024/07/05"],
      [ 78.1,  141.6,  73.2,  167.3, "2024/07/05"],
      [ 90.3,  142.0,  85.8,  167.3, "2024/07/05"]
    ],
    [
      [ 65.5,  174.2,  60.6,  213.3, "売掛 2024/08/13"],
      [ 78.1,  174.2,  73.6,  213.3, "売掛 2024/08/13"],
      [ 90.7,  174.6,  85.8,  214.1, "売掛· 2024/08/13"]
    ],
    [
      [ 65.1,  242.2,  60.2,  258.4, "26,742"],
      [ 77.7,  242.2,  73.2,  258.4, "33, 715"],
      [ 90.3,  242.2,  85.8,  258.4, "27,820"]
    ],
    [
      [ 65.1,  275.9,  60.6,  292.2, "1. 800%"],
      [ 78.1,  275.9,  73.2,  291.4, "1. 800%"],
      [ 90.7,  275.5,  85.8,  292.6, "1. 800%"]
    ],
    [
      [ 65.5,  330.9,  60.2,  380.9, "480 20日 2.72500%"]
    ],
    [
      [ 64.3,  422.0,  60.6,  428.6, "39"],
      [ 77.3,  422.5,  73.2,  428.2, "50"],
      [ 89.9,  422.5,  86.6,  427.7, "41"]
    ],
    [
      [ 71.2,  344.7,  66.3,  377.7, "240725-240813"],
      [ 83.8,  345.1,  78.9,  377.7, "240725-240813"],
      [ 96.0,  344.3,  91.1,  377.7, "240725-240813"]
    ],
    [
      [ 78.5,  20.8,  73.2,  57.0, "株式会社 やま"]
    ],
    [
      [ 77.3,  330.5,  73.2,  339.8, "606"],
      [ 89.9,  330.5,  85.4,  339.4, "500"]
    ],
    [
      [ 91.1,  21.6,  85.8,  62.3, "有限会社 よし平"]
    ],
    [
      [ 103.3,  199.4,  98.0,  212.9, "21 件"]
    ],
    [
      [ 103.3,  234.4,  98.0,  258.4, "2, 892, 497"]
    ],
    [
      [ 102.9,  323.6,  98.0,  338.2, "52,041"]
    ],
    [
      [ 102.9,  415.1,  97.2,  427.7, "4, 305"]
    ],
    [
      [ 297.7,  217.7,  290.8,  254.8, "2/2 ページ"]
    ],
    [
      [ 296.9,  297.5,  301.4,  300.4, "-"]
    ],
    [
      [ 297.3,  127.0,  300.9,  129.8, "-"]
    ]
  ]

]
